ANKA Edelmetallhandelsgesellschaft mbH web sitesinde Google’dan harita materyali görüntülemek için ve internet sitemizdeki trafik akışını analiz etmek için çerezler kullanılıyor. Çerezlerimizi kabul edebilir veya reddedebilirsiniz. Sitede gezinmeye devam etmekle, çerez kullanımımızı kabul etmemiş sayılırsınız. Gizlilik Politikamız hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki "Daha Fazla Bilgi" düğmesini tıklayın.
Bu çerezleri kabul etmiyorum Bu çerezleri kabul ediyorum Daha Fazla BilgiÖrneğin: Kırık altın veya gümüş zincirler, beğenmediğiniz yüzükler, bozuk altın saatler veya bilezikler, beyaz ve sarı altın dişler, eski altın paralar - kötü durumdakiler dahil. Bize her şeyi önerebilirsiniz.
Açıklama | Alış Fiyatı | Ağırlık |
24 Karat = 999 (Bankada geçerli) | 55.10 € | 1gr |
24 Karat = 999 | 54,90 € | 1gr |
23,7 Karat = 986 | 54,13 € | 1gr |
22 Karat = 916 | 50,29 € | 1gr |
18 Karat = 750 | 41,18 € | 1gr |
14 Karat = 585 | 32,12 € | 1gr |
9 Karat = 375 | 20,59 € | 1gr |
8 Karat = 333 | 18,28 € | 1gr |
Altın Külçeler* | Net Ağırlık | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
Goldbarren 1000g | 1000,00 g | 55 100,00 € | --,-- |
Goldbarren 500g | 500,00 g | 27 550,00 € | --,-- |
Goldbarren 250g | 250,00 g | 13 775,00 € | --,-- |
Goldbarren 100g | 100,00 g | 5 510,00 € | --,-- |
Goldbarren 50g | 50,00 g | 2 755,00 € | --,-- |
Goldbarren 1oz | 31,10 g | 1 713,61 € | --,-- |
Goldbarren 20g | 20,00 g | 1 102,00 € | --,-- |
Goldbarren 10g | 10,00 g | 551,00 € | --,-- |
Goldbarren 5g | 5,00 g | 275,50 € | --,-- |
Goldbarren 1g | 1,00 g | 55,10 € | --,-- |
Altın Sikkeler* | Net Ağırlık | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
Australien Nugget Goldmünze 1oz | 31,10 g | 1 713,61 € | --,-- |
American Eagle Goldmünze 1/2oz | 15,55 g | 856,81 € | --,-- |
American Eagle Goldmünze 1/4oz | 7,78 g | 428,68 € | --,-- |
American Eagle Goldmünze 1/10oz | 3,11 g | 171,36 € | --,-- |
Australien Nugget Goldmünze 10oz | 311,06 g | 17 139,41 € | --,-- |
Australien Nugget Goldmünze 2oz | 62,20 g | 3 427,22 € | --,-- |
Australien Nugget Goldmünze 1oz | 31,10 g | 1 713,61 € | --,-- |
Australien Nugget Goldmünze 1/2oz | 15,55 g | 856,81 € | --,-- |
Australien Nugget Goldmünze 1/4oz | 7,78 g | 428,68 € | --,-- |
Australien Nugget Goldmünze 1/10oz | 3,11 g | 171,36 € | --,-- |
Australien Nugget Goldmünze 1/20oz | 1,55 g | 85,41 € | --,-- |
Australien Nugget Goldmünze 0,5g | 0,50 g | 27,55 € | --,-- |
Britannia Goldmünze 100 Pounds | 31,10 g | 1 713,61 € | --,-- |
Britannia Goldmünze 25 Pounds | 7,78 g | 428,68 € | --,-- |
Krügerrand Goldmünze 1oz | 31,10 g | 1 713,61 € | --,-- |
Krügerrand Goldmünze 1/2oz | 15,55 g | 856,81 € | --,-- |
Krügerrand Goldmünze 1/4oz | 7,78 g | 428,68 € | --,-- |
Krügerrand Goldmünze 1/10oz | 3,11 g | 171,36 € | --,-- |
MapleLeaf Goldmünze 1oz | 31,10 g | 1 713,61 € | --,-- |
MapleLeaf Goldmünze 1/4oz | 7,78 g | 428,68 € | --,-- |
American Eagle Goldmünze 1/4oz | 7,78 g | 428,68 € | --,-- |
MapleLeaf Goldmünze 1/10oz | 3,11 g | 171,36 € | --,-- |
Wiener Philharmoniker Goldmünze 1oz | 31,10 g | 1 713,61 € | --,-- |
Wiener Philharmoniker Goldmünze 1/2oz | 15,55 g | 856,81 € | --,-- |
Wiener Philharmoniker Goldmünze 1/4oz | 7,78 g | 428,68 € | --,-- |
Wiener Philharmoniker Goldmünze 1/10oz | 3,11 g | 171,36 € | --,-- |
Yatırımlık Altın Paralar | Net Ağırlık | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
4-fach Dukaten | 13,76 g | 755,42 € | --,-- |
1-fach Dukaten | 3,44 g | 188,86 € | --,-- |
100 Franken Münze Goldvreneli | 29,03 g | 1 593,75 € | --,-- |
20 Franken Münze Goldvreneli | 5,81 g | 318,97 € | --,-- |
10 Franken Münze Goldvreneli | 2,90 g | 159,21 € | --,-- |
10 Gulden Königin Wilhelmina | 6,05 g | 332,15 € | --,-- |
5 Gulden Königin Wilhelmina | 3,02 g | 165,80 € | --,-- |
100 Kronen Goldmünze Österreich | 30,48 g | 1 673,35 € | --,-- |
20 Kronen Goldmünze Österreich | 6,09 g | 334,34 € | --,-- |
10 Kronen Goldmünze Österreich | 3,04 g | 166,90 € | --,-- |
20 Reichsmark Gold | 7,16 g | 393,08 € | --,-- |
10 Reichsmark Gold | 3,58 g | 196,54 € | --,-- |
5 Reichsmark Gold | 1,79 g | 98,27 € | --,-- |
20 Mexikanische Peso | 15,00 g | 823,50 € | --,-- |
10 Mexikanische Peso | 7,50 g | 411,75 € | --,-- |
5 Mexikanische Peso | 3,75 g | 205,88 € | --,-- |
2,5 Mexikanische Peso | 1,87 g | 102,66 € | --,-- |
2 Mexikanische Peso | 1,50 g | 82,35 € | --,-- |
100 Rubel Goldmünze 1/2oz | 15,55 g | 853,70 € | --,-- |
100 Rubel Goldmünze 1/4oz | 7,78 g | 427,12 € | --,-- |
Sovereign Goldmünze 1 Pfund | 7,32 g | 401,87 € | --,-- |
Sovereign Goldmünze 1/2 Pfund | 3,66 g | 200,93 € | --,-- |
Açıklama | Alış Fiyatı | Ağırlık |
Gümüş 999 (Bankada geçerli) | 0.62 € | 1gr |
Gümüş 999 (Eski Gümüş) | 0,53 € | 1gr |
Gümüş 935 | 0,50 € | 1gr |
Gümüş 925 (Sterlingsilver) | 0,49 € | 1gr |
Gümüş 900 | 0,48 € | 1gr |
Gümüş 835 | 0,44 € | 1gr |
Gümüş 800 | 0,42 € | 1gr |
Silberbarren* | Net Ağırlık | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
Silberbarren 1000g | 1000,00 g | 620,00 € | --,-- |
Silberbarren 500g | 500,00 g | 310,00 € | --,-- |
Silberbarren 250g | 250,00 g | 155,00 € | --,-- |
Silberbarren 100g | 100,00 g | 62,00 € | --,-- |
Silberbarren 50g | 50,00 g | 31,00 € | --,-- |
Silberbarren 1oz | 31,10 g | 19,28 € | --,-- |
Silberbarren 20g | 20,00 g | 12,40 € | --,-- |
Silberbarren 10g | 10,00 g | 6,20 € | --,-- |
Silberbarren 5g | 5,00 g | 3,10 € | --,-- |
Silberbarren 1g | 1,00 g | 0,62 € | --,-- |
Silber Anlagemünzen* | Net Ağırlık | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
Silbermünze Arche Noah 10oz | 311,00 g | 192,82 € | --,-- |
Silbermünze Arche Noah 5oz | 155,00 g | 96,10 € | --,-- |
Silbermünze Arche Noah 1oz | 31,10 g | 19,28 € | --,-- |
Silbermünze Arche Noah 1/2oz | 15,55 g | 9,64 € | --,-- |
Silbermünze Arche Noah 1/4oz | 7,78 g | 4,82 € | --,-- |
Silbermünze 1oz "Britannia 2014" | 31,10 g | 19,28 € | --,-- |
Silbermünze 1oz "Britannia 2015" | 31,10 g | 19,28 € | --,-- |
Silbermünze 1oz "Britannia 2013" | 31,10 g | 19,28 € | --,-- |
Silbermünze 1oz "Britannia 2012" | 31,10 g | 19,28 € | --,-- |
Silbermünze 1oz "Britannia 2011" | 31,10 g | 19,28 € | --,-- |
Silbermünze 1oz "Britannia 2010" | 31,10 g | 19,28 € | --,-- |
Silbermünze 1oz "Britannia 2009" | 31,10 g | 19,28 € | --,-- |
Silbermünze 1oz "Britannia 2008" | 31,10 g | 19,28 € | --,-- |
Silbermünze 1oz "Britannia 2007" | 31,10 g | 19,28 € | --,-- |
Silbermünze 1kg Kookaburra | 1000,00 g | 620,00 € | --,-- |
Silbermünze 10oz Kookaburra | 311,00 g | 192,82 € | --,-- |
Silbermünze 2oz Kookaburra | 62,20 g | 38,56 € | --,-- |
Silbermünze 1oz Kookaburra | 31,10 g | 19,28 € | --,-- |
Silbermünze 5oz "Libertad" | 155,00 g | 96,10 € | --,-- |
Silbermünze 1oz "Libertad" | 31,10 g | 19,28 € | --,-- |
Silbermünze 1/2oz "Libertad" | 15,55 g | 9,64 € | --,-- |
Silbermünze 1/10oz "Libertad" | 3,11 g | 1,93 € | --,-- |
Silbermünze 10oz "2019 Schwein" Lunar II | 311,00 g | 192,82 € | --,-- |
Silbermünze 2oz "2009 Ochse" Lunar II | 62,20 g | 38,56 € | --,-- |
Silbermünze 2oz "2010 Tiger" Lunar II | 62,20 g | 38,56 € | --,-- |
Silbermünze 2oz "2015 Ziege" Lunar II | 62,20 g | 38,56 € | --,-- |
Silbermünze 1oz "2011 Hase" Lunar II | 31,10 g | 19,28 € | --,-- |
Silbermünze 1oz "American Eagle" | 31,10 g | 19,28 € | --,-- |
Silbermünze 1oz Britannia | 31,10 g | 19,28 € | --,-- |
Silbermünze 1oz "Maple Leaf" | 31,10 g | 19,28 € | --,-- |
Silbermünze 1oz "Wiener Philharmoniker" | 31,10 g | 19,28 € | --,-- |
Silbermünze 1oz "Krügerrand" | 31,10 g | 19,28 € | --,-- |
Silbermünze 1oz "Cook Islands" | 31,10 g | 19,28 € | --,-- |
Silbermünze 1oz "Koala" | 31,10 g | 19,28 € | --,-- |
Silber Umlaufmünzen | Net Ağırlık | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
Umlaufsilbermünzen / Gedenkmünzen 1000g | 1000,00 g | 530,00 € | --,-- |
Umlaufsilbermünzen / Gedenkmünzen 10g | 10,00 g | 5,30 € | --,-- |
Umlaufsilbermünzen / Gedenkmünzen 1g | 1,00 g | 0,53 € | --,-- |
Açıklama | Alış Fiyatı | Ağırlık |
Platin 999 (Bankada geçerli) | 25.80 € | 1gr |
Platin 999 (Eski platin) | 21,58 € | 1gr |
Platin 960 | 20,74 € | 1gr |
Platin 950 | 20,52 € | 1gr |
Platin 900 | 19,44 € | 1gr |
Platin 800 | 17,28 € | 1gr |
Platin 750 | 16,20 € | 1gr |
Platinbarren* | Net Ağırlık | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
Platinbarren 1000g | 1000,00 g | 25 800,00 € | --,-- |
Platinbarren 500g | 500,00 g | 12 900,00 € | --,-- |
Platinbarren 200g | 200,00 g | 5 160,00 € | --,-- |
Platinbarren 100g | 100,00 g | 2 580,00 € | --,-- |
Platinbarren 50g | 50,00 g | 1 290,00 € | --,-- |
Platinbarren 1oz | 31,10 g | 802,38 € | --,-- |
Platinbarren 20g | 20,00 g | 516,00 € | --,-- |
Platinbarren 10g | 10,00 g | 258,00 € | --,-- |
Platinbarren 5g | 5,00 g | 129,00 € | --,-- |
Platinbarren 1g | 1,00 g | 25,80 € | --,-- |
Platin Anlagemünzen* | Net Ağırlık | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
American Eagle Platin 1oz | 31,10 g | 802,38 € | --,-- |
American Eagle Platin 1/2oz | 15,55 g | 401,19 € | --,-- |
American Eagle Platin 1/4oz | 7,78 g | 200,72 € | --,-- |
American Eagle Platin 1/10oz | 3,11 g | 80,24 € | --,-- |
Australian Koala Platinmünze 1kg | 1000,00 g | 25 800,00 € | --,-- |
Australian Koala Platinmünze 10oz | 311,00 g | 8 023,80 € | --,-- |
Australian Koala Platinmünze 2oz | 62,20 g | 1 604,76 € | --,-- |
Australian Koala Platinmünze 1oz | 31,10 g | 802,38 € | --,-- |
Australian Koala Platinmünze 1/2oz | 15,55 g | 401,19 € | --,-- |
Australian Koala Platinmünze 1/4oz | 7,78 g | 200,72 € | --,-- |
Australian Koala Platinmünze 1/10oz | 3,11 g | 80,24 € | --,-- |
Australian Koala Platinmünze 1/20oz | 1,00 g | 25,80 € | --,-- |
Cook Islands Dollar Platinmünze 1oz | 31,10 g | 802,38 € | --,-- |
Isle of Man Platin Noble 1oz | 31,10 g | 802,38 € | --,-- |
Isle of Man Platin Noble 1/2oz | 15,55 g | 401,19 € | --,-- |
Isle of Man Platin Noble 1/4oz | 7,78 g | 200,72 € | --,-- |
Isle of Man Platin Noble 1/10oz | 3,11 g | 80,24 € | --,-- |
Isle of Man Platin Noble 1/20oz | 1,55 g | 39,99 € | --,-- |
Maple Leaf Platinmünze 1oz | 31,10 g | 802,38 € | --,-- |
Maple Leaf Platinmünze 1/2oz | 15,55 g | 401,19 € | --,-- |
Maple Leaf Platinmünze 1/4oz | 7,78 g | 200,72 € | --,-- |
Maple Leaf Platinmünze 1/10oz | 3,11 g | 80,24 € | --,-- |
Maple Leaf Platinmünze 1/20oz | 1,55 g | 39,99 € | --,-- |
Altın Alımı Bölge Tübingen/Zollernalbkreis
Telefon: 07473-922444
info@goldankauf-ofterdingen.de
Lütfen randevu alın.
Şube 72131 Ofterdingen (Tübingen)
Merkez 70597 Stuttgart
Ofterdingen açılış saatleri
Stuttgart açılış saatleri
Posta Yoluyla Altın Alımı: Posta yoluyla altın satmaya hemen başlayın
Şube 72131 Ofterdingen (Tübingen)
Merkez 70597 Stuttgart