Die ANKA Edelmetallhandelsgesellschaft mbH Website verwendet Cookies, um Kartenmaterial von Google anzuzeigen, Daten zu sammeln und Statistiken zur Verbesserung der Qualität unserer Website zu erstellen. Sie können unsere Cookies akzeptieren oder ablehnen, indem Sie auf die Schaltflächen unten klicken oder unsere Seite "Datenschutz-Richtlinien" besuchen. Eine Standardoption "Keine Einwilligung" gilt, wenn keine Auswahl getroffen wird. Wenn Sie mehr über unsere Datenschutz-Richtlinien erfahren möchten, klicken Sie unten auf die Schaltfläche "Mehr Informationen".
ablehnen Akzeptieren mehr InformationenZum Beispiel: kaputte Gold- oder Silberketten oder unschöne Ringe, defekte Golduhren oder Armbänder, Zahngold in weiß oder gelb, alte Goldmünzen - auch in schlechtem Zustand. Bieten Sie uns alles an!
Bezeichnung | Ankaufspreis | Gewicht |
24 Karat = 999 (Bankhandelsfähig) | 58.40 € | 1g |
24 Karat = 999 | 58,20 € | 1g |
23,7 Karat = 986 | 57,39 € | 1g |
22 Karat = 916 | 53,31 € | 1g |
18 Karat = 750 | 43,65 € | 1g |
14 Karat = 585 | 34,05 € | 1g |
9 Karat = 375 | 21,83 € | 1g |
8 Karat = 333 | 19,38 € | 1g |
Gold Anlagebarren* | Feingewicht | Ankaufspreis | Verkaufspreis |
Goldbarren 1000g | 1000,00 g | 58 400,00 € | --,-- |
Goldbarren 500g | 500,00 g | 29 200,00 € | --,-- |
Goldbarren 250g | 250,00 g | 14 600,00 € | --,-- |
Goldbarren 100g | 100,00 g | 5 840,00 € | --,-- |
Goldbarren 50g | 50,00 g | 2 920,00 € | --,-- |
Goldbarren 1oz | 31,10 g | 1 816,24 € | --,-- |
Goldbarren 20g | 20,00 g | 1 168,00 € | --,-- |
Goldbarren 10g | 10,00 g | 584,00 € | --,-- |
Goldbarren 5g | 5,00 g | 292,00 € | --,-- |
Goldbarren 1g | 1,00 g | 58,40 € | --,-- |
Gold Anlagemünzen* | Feingewicht | Ankaufspreis | Verkaufspreis |
Australien Nugget Goldmünze 1oz | 31,10 g | 1 816,24 € | --,-- |
American Eagle Goldmünze 1/2oz | 15,55 g | 908,12 € | --,-- |
American Eagle Goldmünze 1/4oz | 7,78 g | 454,35 € | --,-- |
American Eagle Goldmünze 1/10oz | 3,11 g | 181,62 € | --,-- |
Australien Nugget Goldmünze 10oz | 311,06 g | 18 165,90 € | --,-- |
Australien Nugget Goldmünze 2oz | 62,20 g | 3 632,48 € | --,-- |
Australien Nugget Goldmünze 1oz | 31,10 g | 1 816,24 € | --,-- |
Australien Nugget Goldmünze 1/2oz | 15,55 g | 908,12 € | --,-- |
Australien Nugget Goldmünze 1/4oz | 7,78 g | 454,35 € | --,-- |
Australien Nugget Goldmünze 1/10oz | 3,11 g | 181,62 € | --,-- |
Australien Nugget Goldmünze 1/20oz | 1,55 g | 90,52 € | --,-- |
Australien Nugget Goldmünze 0,5g | 0,50 g | 29,20 € | --,-- |
Britannia Goldmünze 100 Pounds | 31,10 g | 1 816,24 € | --,-- |
Britannia Goldmünze 25 Pounds | 7,78 g | 454,35 € | --,-- |
Krügerrand Goldmünze 1oz | 31,10 g | 1 816,24 € | --,-- |
Krügerrand Goldmünze 1/2oz | 15,55 g | 908,12 € | --,-- |
Krügerrand Goldmünze 1/4oz | 7,78 g | 454,35 € | --,-- |
Krügerrand Goldmünze 1/10oz | 3,11 g | 181,62 € | --,-- |
MapleLeaf Goldmünze 1oz | 31,10 g | 1 816,24 € | --,-- |
MapleLeaf Goldmünze 1/4oz | 7,78 g | 454,35 € | --,-- |
American Eagle Goldmünze 1/4oz | 7,78 g | 454,35 € | --,-- |
MapleLeaf Goldmünze 1/10oz | 3,11 g | 181,62 € | --,-- |
Wiener Philharmoniker Goldmünze 1oz | 31,10 g | 1 816,24 € | --,-- |
Wiener Philharmoniker Goldmünze 1/2oz | 15,55 g | 908,12 € | --,-- |
Wiener Philharmoniker Goldmünze 1/4oz | 7,78 g | 454,35 € | --,-- |
Wiener Philharmoniker Goldmünze 1/10oz | 3,11 g | 181,62 € | --,-- |
Gold Umlaufmünzen | Feingewicht | Ankaufspreis | Verkaufspreis |
4-fach Dukaten | 13,76 g | 800,83 € | --,-- |
1-fach Dukaten | 3,44 g | 200,21 € | --,-- |
100 Franken Münze Goldvreneli | 29,03 g | 1 689,55 € | --,-- |
20 Franken Münze Goldvreneli | 5,81 g | 338,14 € | --,-- |
10 Franken Münze Goldvreneli | 2,90 g | 168,78 € | --,-- |
10 Gulden Königin Wilhelmina | 6,05 g | 352,11 € | --,-- |
5 Gulden Königin Wilhelmina | 3,02 g | 175,76 € | --,-- |
100 Kronen Goldmünze Österreich | 30,48 g | 1 773,94 € | --,-- |
20 Kronen Goldmünze Österreich | 6,09 g | 354,44 € | --,-- |
10 Kronen Goldmünze Österreich | 3,04 g | 176,93 € | --,-- |
20 Reichsmark Gold | 7,16 g | 416,71 € | --,-- |
10 Reichsmark Gold | 3,58 g | 208,36 € | --,-- |
5 Reichsmark Gold | 1,79 g | 104,18 € | --,-- |
20 Mexikanische Peso | 15,00 g | 873,00 € | --,-- |
10 Mexikanische Peso | 7,50 g | 436,50 € | --,-- |
5 Mexikanische Peso | 3,75 g | 218,25 € | --,-- |
2,5 Mexikanische Peso | 1,87 g | 108,83 € | --,-- |
2 Mexikanische Peso | 1,50 g | 87,30 € | --,-- |
100 Rubel Goldmünze 1/2oz | 15,55 g | 905,01 € | --,-- |
100 Rubel Goldmünze 1/4oz | 7,78 g | 452,80 € | --,-- |
Sovereign Goldmünze 1 Pfund | 7,32 g | 426,02 € | --,-- |
Sovereign Goldmünze 1/2 Pfund | 3,66 g | 213,01 € | --,-- |
Bezeichnung | Ankaufspreis | Gewicht |
Silber 999 (Bankhandelsfähig) | 0.65 € | 1g |
Silber 999 (Altsilber) | 0,57 € | 1g |
Silber 935 | 0,53 € | 1g |
Silber 925 (Sterlingsilber) | 0,53 € | 1g |
Silber 900 | 0,51 € | 1g |
Silber 835 | 0,48 € | 1g |
Silber 800 | 0,46 € | 1g |
Silberbarren* | Feingewicht | Ankaufspreis | Verkaufspreis |
Silberbarren 1000g | 1000,00 g | 650,00 € | --,-- |
Silberbarren 500g | 500,00 g | 325,00 € | --,-- |
Silberbarren 250g | 250,00 g | 162,50 € | --,-- |
Silberbarren 100g | 100,00 g | 65,00 € | --,-- |
Silberbarren 50g | 50,00 g | 32,50 € | --,-- |
Silberbarren 1oz | 31,10 g | 20,22 € | --,-- |
Silberbarren 20g | 20,00 g | 13,00 € | --,-- |
Silberbarren 10g | 10,00 g | 6,50 € | --,-- |
Silberbarren 5g | 5,00 g | 3,25 € | --,-- |
Silberbarren 1g | 1,00 g | 0,65 € | --,-- |
Silber Anlagemünzen* | Feingewicht | Ankaufspreis | Verkaufspreis |
Silbermünze Arche Noah 10oz | 311,00 g | 202,15 € | --,-- |
Silbermünze Arche Noah 5oz | 155,00 g | 100,75 € | --,-- |
Silbermünze Arche Noah 1oz | 31,10 g | 20,22 € | --,-- |
Silbermünze Arche Noah 1/2oz | 15,55 g | 10,11 € | --,-- |
Silbermünze Arche Noah 1/4oz | 7,78 g | 5,06 € | --,-- |
Silbermünze 1oz "Britannia 2014" | 31,10 g | 20,22 € | --,-- |
Silbermünze 1oz "Britannia 2015" | 31,10 g | 20,22 € | --,-- |
Silbermünze 1oz "Britannia 2013" | 31,10 g | 20,22 € | --,-- |
Silbermünze 1oz "Britannia 2012" | 31,10 g | 20,22 € | --,-- |
Silbermünze 1oz "Britannia 2011" | 31,10 g | 20,22 € | --,-- |
Silbermünze 1oz "Britannia 2010" | 31,10 g | 20,22 € | --,-- |
Silbermünze 1oz "Britannia 2009" | 31,10 g | 20,22 € | --,-- |
Silbermünze 1oz "Britannia 2008" | 31,10 g | 20,22 € | --,-- |
Silbermünze 1oz "Britannia 2007" | 31,10 g | 20,22 € | --,-- |
Silbermünze 1kg Kookaburra | 1000,00 g | 650,00 € | --,-- |
Silbermünze 10oz Kookaburra | 311,00 g | 202,15 € | --,-- |
Silbermünze 2oz Kookaburra | 62,20 g | 40,43 € | --,-- |
Silbermünze 1oz Kookaburra | 31,10 g | 20,22 € | --,-- |
Silbermünze 5oz "Libertad" | 155,00 g | 100,75 € | --,-- |
Silbermünze 1oz "Libertad" | 31,10 g | 20,22 € | --,-- |
Silbermünze 1/2oz "Libertad" | 15,55 g | 10,11 € | --,-- |
Silbermünze 1/10oz "Libertad" | 3,11 g | 2,02 € | --,-- |
Silbermünze 10oz "2019 Schwein" Lunar II | 311,00 g | 202,15 € | --,-- |
Silbermünze 2oz "2009 Ochse" Lunar II | 62,20 g | 40,43 € | --,-- |
Silbermünze 2oz "2010 Tiger" Lunar II | 62,20 g | 40,43 € | --,-- |
Silbermünze 2oz "2015 Ziege" Lunar II | 62,20 g | 40,43 € | --,-- |
Silbermünze 1oz "2011 Hase" Lunar II | 31,10 g | 20,22 € | --,-- |
Silbermünze 1oz "American Eagle" | 31,10 g | 20,22 € | --,-- |
Silbermünze 1oz Britannia | 31,10 g | 20,22 € | --,-- |
Silbermünze 1oz "Maple Leaf" | 31,10 g | 20,22 € | --,-- |
Silbermünze 1oz "Wiener Philharmoniker" | 31,10 g | 20,22 € | --,-- |
Silbermünze 1oz "Krügerrand" | 31,10 g | 20,22 € | --,-- |
Silbermünze 1oz "Cook Islands" | 31,10 g | 20,22 € | --,-- |
Silbermünze 1oz "Koala" | 31,10 g | 20,22 € | --,-- |
Silber Umlaufmünzen | Feingewicht | Ankaufspreis | Verkaufspreis |
Umlaufsilbermünzen / Gedenkmünzen 1000g | 1000,00 g | 570,00 € | --,-- |
Umlaufsilbermünzen / Gedenkmünzen 10g | 10,00 g | 5,70 € | --,-- |
Umlaufsilbermünzen / Gedenkmünzen 1g | 1,00 g | 0,57 € | --,-- |
Bezeichnung | Ankaufspreis | Gewicht |
Platin 999 (Bankhandelsfähig) | 26.40 € | 1g |
Platin 999 (Altsilber) | 22,18 € | 1g |
Platin 960 | 21,31 € | 1g |
Platin 950 | 21,09 € | 1g |
Platin 900 | 19,98 € | 1g |
Platin 800 | 17,76 € | 1g |
Platin 750 | 16,65 € | 1g |
Goldankauf Region Tübingen/Zollernalbkreis
Telefon: 07473-922444
info@goldankauf-ofterdingen.de
Bitte Termin vereinbaren.
Filiale 72131 Ofterdingen (Tübingen)
Zentrale 70597 Stuttgart
Öffnungszeiten in Ofterdingen
Öffnungszeiten in Stuttgart
Goldankauf per Postpaket: Starten Sie jetzt Goldankauf mit der Post
Filiale 72131 Ofterdingen (Tübingen)
Zentrale 70597 Stuttgart